Verantwortlich: Martin Buhlinger
Bereitgestellt: 17.03.2026
Wahlresultate der Gesamterneuerungswahlen Kirchenpflege
Gesamterneuerungswahlen Kirchenpflege für die Amtsdauer 2026 bis 2030 vom Sonntag, 8. März 2026
Boller Regula (bisher) | 1971 | parteilos | 1'101 Stimmen | gewählt
Fuchs Walther (bisher) | 1963 | parteilos | 1’034 Stimmen | gewählt
Fenner Timo (neu) | 1981 | FDP | 1’030 Stimmen | gewählt
Hubmann Gerhard (bisher) | 1963 | parteilos | 1’000 Stimmen | gewählt
Wolff Frank Christine (neu) | 1967 | parteilos | 968 Stimmen | gewählt
Roffler Cornelia (neu) | 1971 | parteilos | 916 Stimmen | gewählt
Panchaud de Bottens Madeleine (bisher) | 1962 | parteilos | 879 Stimmen | gewählt
Schollenberger Michael (neu) | 1958 | SVP | 657 Stimmen
Wahl des Präsidiums der reformierten Kirchenpflege
Fenner Timo (neu) | 1981 | FDP | 674 Stimmen | gewählt
Wolff Frank Christine (neu) | 1967 | parteilos | 506 Stimmen
Fuchs Walther (bisher) | 1963 | parteilos | 1’034 Stimmen | gewählt
Fenner Timo (neu) | 1981 | FDP | 1’030 Stimmen | gewählt
Hubmann Gerhard (bisher) | 1963 | parteilos | 1’000 Stimmen | gewählt
Wolff Frank Christine (neu) | 1967 | parteilos | 968 Stimmen | gewählt
Roffler Cornelia (neu) | 1971 | parteilos | 916 Stimmen | gewählt
Panchaud de Bottens Madeleine (bisher) | 1962 | parteilos | 879 Stimmen | gewählt
Schollenberger Michael (neu) | 1958 | SVP | 657 Stimmen
Wahl des Präsidiums der reformierten Kirchenpflege
Fenner Timo (neu) | 1981 | FDP | 674 Stimmen | gewählt
Wolff Frank Christine (neu) | 1967 | parteilos | 506 Stimmen
