Verantwortlich: Sandra Mäder
Bereitgestellt: 08.06.2020
Belegungsplan Kirchgemeindehaus
Bitte beachten Sie, dass das Kirchgemeindehaus während der Schulferien geschlossen ist und keine Räume vermietet werden.
» Saal und Foyer
» Foyer
» Raum Zwingli Bullinger
» Raum Lavater
» Raum Kaspar-Burkhard
» Saal und Foyer
» Foyer
» Raum Zwingli Bullinger
» Raum Lavater
» Raum Kaspar-Burkhard
Saal und Foyer
» Reservation Saal
2021 | KGH-Saal/Foyer | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||
2021 | KGH-Saal/Foyer | |||||||||||||||
Feb. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
2021 | KGH-Saal/Foyer | |||||||||||||||
Mrz. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||
2021 | KGH-Saal/Foyer | |||||||||||||||
Apr. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
2021 | KGH-Saal/Foyer | |||||||||||||||
Mai | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||
2021 | KGH-Saal/Foyer | |||||||||||||||
Jun. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
2021 | KGH-Saal/Foyer | |||||||||||||||
Jul. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||
2021 | KGH-Saal/Foyer | |||||||||||||||
Aug. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
31. | ||||||||||||||||
2021 | KGH-Saal/Foyer | |||||||||||||||
Sep. | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1. | ||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||
18. | ||||||||||||||||
19. | ||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. |