Verantwortlich: Giuseppe Marti
Bereitgestellt: 22.03.2025
Belegungsplan Kirchgemeindehaus
Bitte beachten Sie, dass das Kirchgemeindehaus während der Schulferien geschlossen ist und keine Räume vermietet werden.
» Saal
» Foyer
» Raum Zwingli Bullinger
» Raum Kaspar-Burkhard
» Saal
» Foyer
» Raum Zwingli Bullinger
» Raum Kaspar-Burkhard
Saal
» Reservation Saal
» zurück
| Legende | frei | besetzt |
| 2025 | KGH-Saal | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Saal | |||||||||||||||
| Jan | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Saal | |||||||||||||||
| Feb | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Saal | |||||||||||||||
| Mrz | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Saal | |||||||||||||||
| Apr | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Saal | |||||||||||||||
| Mai | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Saal | |||||||||||||||
| Jun | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Saal | |||||||||||||||
| Jul | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Saal | |||||||||||||||
| Aug | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Saal | |||||||||||||||
| Sep | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Saal | |||||||||||||||
| Okt | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Saal | |||||||||||||||
| Nov | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Saal | |||||||||||||||
| Dez | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
» zurück
Foyer
» Reservation Foyer
» zurück
| Legende | frei | besetzt |
| 2025 | KGH-Foyer | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Foyer | |||||||||||||||
| Jan | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Foyer | |||||||||||||||
| Feb | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Foyer | |||||||||||||||
| Mrz | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Foyer | |||||||||||||||
| Apr | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Foyer | |||||||||||||||
| Mai | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Foyer | |||||||||||||||
| Jun | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Foyer | |||||||||||||||
| Jul | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Foyer | |||||||||||||||
| Aug | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Foyer | |||||||||||||||
| Sep | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Foyer | |||||||||||||||
| Okt | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Foyer | |||||||||||||||
| Nov | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Foyer | |||||||||||||||
| Dez | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | ||||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||||
| 7. | ||||||||||||||||
| 8. | ||||||||||||||||
| 9. | ||||||||||||||||
| 10. | ||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||
| 12. | ||||||||||||||||
| 13. | ||||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||||
» zurück
Raum Zwingli Bullinger
» Reservation Raum Zwingli Bullinger
» zurück
| Legende | frei | besetzt |
| 2025 | KGH-Zwingli/Bullinger | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22. | ||||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||||
| 2026 | KGH-Zwingli/Bullinger | |||||||||||||||
